- دارای قابلیت مکالمه
- پشتیبانی از زبان فارسی
- نوع نمایشگر ساعت : AMOLED با استاندارد HD
- سطح مقاومت در برابر آب : 5 ATM مقاوم تا عمق 50 متری آب
- نوع و ظرفیت باتری : باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 289 میلیآمپر ساعت با فناوری شارژ بیسیم و غیر قابل تعویض
| ابعاد | 42.6 × 36.6 × 10 میلی متر |
| وزن | 37 گرم |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| دستگاه های سازگار | اندروید و iOS |
| نشانگر LED | دارد |
| نوع سبک | ورزشی | روزمره |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.2 |
| GPS | دارد |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| نوع اتصال | بی سیم |
| NFC | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 390×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
| تراکم پیکسلی | 450×390 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | شیشه با روکش ضد اثر انگشت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70 درصد |
| فرم صفحه نمایش | مسطتیلی |
| میزان روشنایی | ۶۰۰ نیت |
| اسپیکر | دارد |
| میکروفون | دارد |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | بله |
| ظرفیت باتری | 289 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | بله |
| پشتیبانی از زبان فارسی در منو | بله |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
| قابلیت پخش و توقف در موسیقی | دارد |
| قابلیت رد و پاسخ به تماس | دارد |
| سنسور ها | شتاب سنج _ ژیروسکوپ _ قطب نما _ سنجش سطح اکسیژن خون _ سنجش ضربان قلب |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارای استاندارد IP5 ATM |
| مقاوم در برابر آب | دارد |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق | دارد |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
با لومیبا
خدمات مشتریان
کلیه حقوق این سایت متعلق به لومیبا است.
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.